2026 Downtown Condos Price Per Square Foot Ranking
| Rank | Building Name | Address | Avg. Price/sqft |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 & 100 Yorkville Residences | 100 Yorkville Ave, Toronto | $1,962 /sqftNA |
| 2 | Yorkville Private Estates | 200 Cumberland St, Toronto | $1,699 /sqftNA |
| 3 | The Loretto | 385 Brunswick Ave, Toronto | $1,662 /sqft63.50% |
| 4 | No 10 Bellair | 10 Bellair St, Toronto | $1,613 /sqft22.79% |
| 5 | Residences of The Ritz Carlton | 183 Wellington St W, Toronto | $1,583 /sqft15.04% |
| 6 | Four Lowther | 4 Lowther Ave, Toronto | $1,541 /sqft7.97% |
| 7 | Four Seasons Private Residences | 55 Scollard St, Toronto | $1,534 /sqft10.30% |
| 8 | One Bedford | 1 Bedford Rd, Toronto | $1,464 /sqft6.56% |
| 9 | 36 Hazelton | 36 Hazelton Ave, Toronto | $1,457 /sqft14.27% |
| 10 | 181 Davenport Condos | 181 Davenport Rd, Toronto | $1,411 /sqft21.26% |
| 11 | 133 Hazelton Residences | 133 Hazelton Ave, Toronto | $1,358 /sqftNA |
| 12 | The Prince Arthur | 38 Avenue Rd, Toronto | $1,317 /sqft11.75% |
| 13 | The Well | 480 Front St W, Toronto | $1,277 /sqft1.82% |
| 14 | The Florian | 88 Davenport Rd, Toronto | $1,259 /sqftNA |
| 15 | Shangri-La | 180 University Ave, Toronto | $1,235 /sqft0.71% |
| 16 | Twenty Niagara | 20 Niagara St, Toronto | $1,213 /sqft11.83% |
| 17 | Exhibit Residences | 200 Bloor St W, Toronto | $1,205 /sqft6.54% |
| 18 | 8 Cumberland Condos | 8 Cumberland St, Toronto | $1,171 /sqft8.06% |
| 19 | The Plant Condos | 41 Dovercourt Rd, Toronto | $1,151 /sqft2.33% |
| 20 | 1 Yorkville | 1 Yorkville Ave, Toronto | $1,146 /sqft6.51% |
| 21 | Residences of No. 8 Sultan | 8 Sultan St, Toronto | $1,143 /sqft2.55% |
| 22 | Minto Yorkville Park | 88 Cumberland St, Toronto | $1,135 /sqft12.66% |
| 23 | Museum House | 206 Bloor St W, Toronto | $1,133 /sqft12.32% |
| 24 | U Condominium | 1080 Bay St, Toronto | $1,130 /sqft19.74% |
| 25 | Yorkville Plaza Condos | 21 Avenue Rd, Toronto | $1,107 /sqft14.13% |
| 26 | The Candy Factory Lofts | 993 Queen St W, Toronto | $1,103 /sqft4.54% |
| 27 | Theory Condominiums | 203 College St, Toronto | $1,092 /sqft0.28% |
| 28 | The Berczy | 55 Front St E, Toronto | $1,090 /sqft4.53% |
| 29 | Quad Lofts II | 19 Brant St, Toronto | $1,080 /sqft8.31% |
| 30 | The Gloucester on Yonge | 595 Yonge St, Toronto | $1,073 /sqftNA |
| 31 | AYC Condos | 181 Bedford Rd, Toronto | $1,071 /sqft5.14% |
| 32 | Design Haus | 181 Huron St, Toronto | $1,069 /sqft7.70% |
| 33 | West Harbour City Ⅱ | 21 Grand Magazine St, Toronto | $1,060 /sqft22.85% |
| 34 | Brewery Lofts | 90 Sumach St, Toronto | $1,060 /sqft9.01% |
| 35 | Pears on the Avenue | 170 Avenue Rd, Toronto | $1,060 /sqft23.58% |
| 36 | The Residences at Hazelton Lanes | 55A Avenue Rd, Toronto | $1,059 /sqft18.45% |
| 37 | Concord Canada House | 23 Spadina Ave, Toronto | $1,053 /sqftNA |
| 38 | Pier 27 Phase III | 15 Queens Quay E, Toronto | $1,044 /sqft16.82% |
| 39 | Rush Condos | 520 Richmond St W, Toronto | $1,038 /sqft11.06% |
| 40 | The Prestige Condos at Pinnacle One Yonge | 28 Freeland St, Toronto | $1,033 /sqft1.36% |
| 41 | 88 Scott | 88 Scott St, Toronto | $1,032 /sqft3.42% |
| 42 | The Residences of 488 University Avenue | 488 University Ave, Toronto | $1,028 /sqft8.75% |
| 43 | One Bloor | 1 Bloor St E, Toronto | $1,025 /sqft9.98% |
| 44 | Theatre Park | 224 King St W, Toronto | $1,025 /sqft6.68% |
| 45 | 300 Front Street West | 300 Front St W, Toronto | $1,022 /sqft3.27% |
| 46 | Wellesley On The Park | 11 Wellesley St W, Toronto | $1,020 /sqft13.92% |
| 47 | Harbour Plaza Residences | 90 Harbour St, Toronto | $1,018 /sqft4.75% |
| 48 | Pier 27 | 39 Queens Quay E, Toronto | $1,018 /sqft2.68% |
| 49 | Local at Fort York Condos | 50 Bruyeres Mews, Toronto | $1,016 /sqft3.24% |
| 50 | Pier 27 Phase Ⅱ | 29 Queens Quay E, Toronto | $1,011 /sqft8.06% |
| 51 | 18 Yorkville | 18 Yorkville Ave, Toronto | $1,006 /sqft12.82% |
| 52 | Nobu Residences | 15 Mercer St, Toronto | $1,004 /sqft7.22% |
| 53 | Queen And Portland | 156 Portland St, Toronto | $1,003 /sqft17.88% |
| 54 | King Charlotte Condos | 11 Charlotte St, Toronto | $1,003 /sqft5.85% |
| 55 | 1 Thousand Bay Condos | 1000 Bay St, Toronto | $1,003 /sqft19.91% |
| 56 | Aquavista at Bayside | 1 Edgewater Dr, Toronto | $1,000 /sqft5.26% |
| 57 | Central Condos | 38 Widmer St, Toronto | $998 /sqft11.45% |
| 58 | Tip Top Lofts | 637 Lake Shore Blvd W, Toronto | $997 /sqft12.15% |
| 59 | The Thompson Residences | 55 Stewart St, Toronto | $988 /sqft2.65% |
| 60 | 400 Wellington | 400 Wellington St W, Toronto | $988 /sqft1.45% |
| 61 | The Britt Condos | 995 Bay St, Toronto | $983 /sqft8.99% |
| 62 | Market Wharf | 1 Market St, Toronto | $982 /sqft3.07% |
| 63 | Spire | 33 Lombard St, Toronto | $982 /sqft0.99% |
| 64 | The Residences on Lombard | 22 Lombard St, Toronto | $979 /sqft11.27% |
| 65 | Ten York | 10 York St, Toronto | $977 /sqft4.63% |
| 66 | Fashion District Lofts | 10 Morrison St, Toronto | $977 /sqft4.39% |
| 67 | Glas | 25 Oxley St, Toronto | $977 /sqftNA |
| 68 | 102 Bloor St West | 102 Bloor St W, Toronto | $977 /sqft19.32% |
| 69 | Gotham Lofts | 781 King St W, Toronto | $973 /sqft0.66% |
| 70 | The Yorkville Condominiums | 32 Davenport Rd, Toronto | $970 /sqft7.74% |
| 71 | Crystal Blu | 21 Balmuto St, Toronto | $969 /sqft11.86% |
| 72 | Smart House | 215 Queen St W, Toronto | $968 /sqft11.95% |
| 73 | Festival Tower | 80 John St, Toronto | $967 /sqft12.19% |
| 74 | Wellington on the Park | 15 Stafford St, Toronto | $965 /sqft4.52% |
| 75 | Vox Condominiums | 28 Wellesley St E, Toronto | $965 /sqft3.91% |
| 76 | Residences of Yorkville Plaza | 155 Yorkville Ave, Toronto | $962 /sqft15.95% |
| 77 | Casa Ⅱ | 42 Charles St E, Toronto | $961 /sqft10.56% |
| 78 | Renaissance Court Residences | 164 Cumberland St, Toronto | $960 /sqft44.40% |
| 79 | Eleven Christie | 11 Christie St, Toronto | $960 /sqft51.17% |
| 80 | NO55 Mercer Condos | 55 Mercer St, Toronto | $960 /sqft17.93% |
| 81 | Sixty Loft | 60 Bathurst St, Toronto | $959 /sqft0.57% |
| 82 | Via Bloor 2 | 585 Bloor St E, Toronto | $958 /sqftNA |
| 83 | Karma Condos | 21 Grenville St, Toronto | $957 /sqft14.74% |
| 84 | Success Tower | 18 Harbour St, Toronto | $957 /sqft4.76% |
| 85 | McMurrich Residences | 77 Mcmurrich St, Toronto | $957 /sqft8.25% |
| 86 | London on the Esplanade | 1 Scott St, Toronto | $956 /sqft1.72% |
| 87 | West One - CityPlace | 11 Brunel Crt, Toronto | $952 /sqft0.48% |
| 88 | Artworks Tower | 130 River St, Toronto | $952 /sqftNA |
| 89 | Corktown District Ⅱ | 510 King St E, Toronto | $951 /sqft2.22% |
| 90 | 99 Avenue Road Private Residences | 99 Avenue Rd, Toronto | $951 /sqft7.28% |
| 91 | Peter Street Condos | 101 Peter St, Toronto | $950 /sqft1.60% |
| 92 | Charlotte Lofts | 36 Charlotte St, Toronto | $950 /sqft2.22% |
| 93 | The Riviera | 230 Queens Quay W, Toronto | $949 /sqft1.08% |
| 94 | The Bond Condos | 290 Adelaide St W, Toronto | $949 /sqft11.20% |
| 95 | Trinity Park Lofts | 901 Queen St W, Toronto | $949 /sqft15.70% |
| 96 | The College Condominium at Spadina | 297 College St, Toronto | $948 /sqft8.92% |
| 97 | The Dunhill Club | 95 Prince Arthur Ave, Toronto | $948 /sqft5.11% |
| 98 | Rêve Condos | 560 Front St W, Toronto | $948 /sqft5.32% |
| 99 | The St. Regis Residences | 325 Bay St, Toronto | $948 /sqft2.74% |
| 100 | Twenty Stewart | 20 Stewart St, Toronto | $948 /sqft3.15% |
| 101 | Cinema Tower | 21 Widmer St, Toronto | $948 /sqft6.15% |
| 102 | Bisha Hotel & Residences | 88 Blue Jays Way, Toronto | $947 /sqft7.71% |
| 103 | Maple Leaf Square | 55 Bremner Blvd, Toronto | $946 /sqft2.96% |
| 104 | DNA3 | 1030 King St W, Toronto | $946 /sqft4.81% |
| 105 | Teahouse Condos | 501 Yonge St, Toronto | $946 /sqft14.62% |
| 106 | Market Wharf | 3 Market St, Toronto | $945 /sqft1.01% |
| 107 | Camden Lofts | 29 Camden St, Toronto | $944 /sqft10.41% |
| 108 | Charlie | 8 Charlotte St, Toronto | $942 /sqft1.29% |
| 109 | Five Nine On Richmond | 533 Richmond St W, Toronto | $942 /sqft0.76% |
| 110 | The Villas at 18 Yorkville | 21 Scollard St, Toronto | $942 /sqft11.38% |
| 111 | The Brant Park | 39 Brant St, Toronto | $941 /sqft2.32% |
| 112 | SQ at Alexandra Park | 38 Cameron St, Toronto | $940 /sqft10.12% |
| 113 | Casa Ⅲ | 50 Charles St E, Toronto | $939 /sqft4.86% |
| 114 | 87 Peter | 87 Peter St, Toronto | $939 /sqft1.29% |
| 115 | Lighthouse East Tower | 20 Richardson St, Toronto | $938 /sqft8.95% |
| 116 | Panda Condos | 20 Edward St, Toronto | $937 /sqft9.96% |
| 117 | The Mercer | 8 Mercer St, Toronto | $937 /sqft4.04% |
| 118 | 199 Church Condos | 199 Church St, Toronto | $936 /sqft8.44% |
| 119 | The Creed Building | 295 Davenport Rd, Toronto | $936 /sqft11.05% |
| 120 | Alter | 89 McGill St, Toronto | $936 /sqft4.77% |
| 121 | 253 Wellesley | 253 Wellesley St E, Toronto | $935 /sqftNA |
| 122 | Quad Lofts | 23 Brant St, Toronto | $934 /sqft4.73% |
| 123 | Aqualina at Bayside | 15 Merchants' Wharf, Toronto | $932 /sqft13.80% |
| 124 | The Kings | 208 Niagara St, Toronto | $932 /sqft5.85% |
| 125 | The Knitting Mill Lofts | 426 Queen St E, Toronto | $931 /sqft54.08% |
| 126 | East United Condos | 120 Parliament St, Toronto | $931 /sqft11.03% |
| 127 | 75 On The Esplanade | 75 The Esplanade, Toronto | $930 /sqft8.79% |
| 128 | 330 Richmond | 330 Richmond St W, Toronto | $929 /sqft9.31% |
| 129 | Max Condos | 77 Mutual St, Toronto | $928 /sqft3.35% |
| 130 | Cabin Toronto | 45 Dovercourt Rd, Toronto | $927 /sqft13.33% |
| 131 | Minto Westside | 576 Front St W, Toronto | $927 /sqft5.09% |
| 132 | One York Quay | 77 Harbour Square, Toronto | $925 /sqft0.61% |
| 133 | Lighthouse West Tower | 15 Lower Jarvis St, Toronto | $925 /sqft17.01% |
| 134 | East 55 Condos | 55 Ontario St, Toronto | $924 /sqft9.96% |
| 135 | DNA | 1 Shaw St, Toronto | $923 /sqft8.69% |
| 136 | Queens Quay Terminal | 211 Queens Quay W, Toronto | $922 /sqft27.56% |
| 137 | OneEleven Condos | 111 Bathurst St, Toronto | $919 /sqft5.41% |
| 138 | The Uptown Residences | 35 Balmuto St, Toronto | $916 /sqft9.03% |
| 139 | Burano on Bay | 832 Bay St, Toronto | $915 /sqft7.84% |
| 140 | Infinity Ⅱ | 51 Lower Simcoe St, Toronto | $915 /sqft7.55% |
| 141 | Fortune at Fort York | 38 Iannuzzi St, Toronto | $915 /sqft9.04% |
| 142 | The Maxus | 80 Cumberland St, Toronto | $915 /sqft13.79% |
| 143 | Parc Lofts | 25 Stafford St, Toronto | $914 /sqft8.83% |
| 144 | The Woodsworth Condos | 452 Richmond St W, Toronto | $913 /sqft15.05% |
| 145 | The Hudson | 438 King St W, Toronto | $912 /sqft9.09% |
| 146 | Residences Of The World Trade Centre II | 10 Queens Quay W, Toronto | $912 /sqft16.96% |
| 147 | Theatre District Residence | 30 Widmer St, Toronto | $912 /sqftNA |
| 148 | FORM | 50 McCaul St, Toronto | $911 /sqft13.17% |
| 149 | M5V Condominiums | 375 King St W, Toronto | $911 /sqft0.53% |
| 150 | The Gooderham | 390 Cherry St, Toronto | $910 /sqft6.12% |
| 151 | Harbour View Estates II | 35 Mariner Terr, Toronto | $909 /sqft1.35% |
| 152 | River City Phase 3 | 170 Bayview Ave, Toronto | $907 /sqft5.75% |
| 153 | Tableau Condominiums | 125 Peter St, Toronto | $906 /sqft10.02% |
| 154 | The Bartholomew Downtown East | 200 Sackville St, Toronto | $905 /sqft5.99% |
| 155 | Glass House Lofts | 127 Queen St E, Toronto | $904 /sqft4.87% |
| 156 | 411 Church | 411 Church St, Toronto | $903 /sqft11.22% |
| 157 | Harris Square Condos | 21 Lawren Harris Square, Toronto | $903 /sqft5.72% |
| 158 | The Kings Lofts | 800 King St W, Toronto | $902 /sqft3.17% |
| 159 | King West Village Lofts | 954 King St W, Toronto | $902 /sqft0.54% |
| 160 | The Pinnacle on Adelaide | 295 Adelaide St W, Toronto | $900 /sqft9.69% |
| 161 | Murano | 38 Grenville St, Toronto | $900 /sqft9.70% |
| 162 | 33 Bay at Pinnacle Centre | 33 Bay St, Toronto | $899 /sqft5.54% |
| 163 | Lumiere | 770 Bay St, Toronto | $899 /sqft10.33% |
| 164 | The Harlowe | 608 Richmond St W, Toronto | $898 /sqft10.68% |
| 165 | Five Condos | 5 St Joseph St, Toronto | $898 /sqft8.65% |
| 166 | Monde Condominiums | 12 Bonnycastle St, Toronto | $898 /sqft4.87% |
| 167 | N1 | N2 - CityPlace | 15 Fort York Blvd, Toronto | $898 /sqft4.47% |
| 168 | Aura at College Park | 388 Yonge St, Toronto | $897 /sqft4.17% |
| 169 | Victory Condos on King | 478 King St W, Toronto | $897 /sqft8.76% |
| 170 | College Park North Tower | 763 Bay St, Toronto | $894 /sqft8.98% |
| 171 | The French Quarter | 120 Lombard St, Toronto | $894 /sqftNA |
| 172 | Sixty Colborne Condos | 60 Colborne St, Toronto | $892 /sqft5.67% |
| 173 | Musée Condos | 525 Adelaide St W, Toronto | $891 /sqft11.97% |
| 174 | Lofts 399 | 399 Adelaide St W, Toronto | $890 /sqft7.24% |
| 175 | Infinity IV The Final Phase | 25 Lower Simcoe St, Toronto | $890 /sqft10.28% |
| 176 | Harbour View Estates Ⅰ | 10 Navy Wharf Crt, Toronto | $888 /sqft4.77% |
| 177 | The PJ Condos | 99 John St, Toronto | $888 /sqft14.78% |
| 178 | One Six Nine Lofts | 169 John St, Toronto | $887 /sqftNA |
| 179 | York Harbour Club | 38 Grand Magazine St, Toronto | $887 /sqft8.64% |
| 180 | Nicholas Residences | 75 St Nicholas St, Toronto | $886 /sqft3.19% |
| 181 | Chaz Yorkville | 45 Charles St E, Toronto | $886 /sqft2.88% |
| 182 | Radio City | 281 Mutual St, Toronto | $886 /sqft4.99% |
| 183 | CitySphere | 801 King St W, Toronto | $884 /sqft5.19% |
| 184 | Optima - CityPlace | 81 Navy Wharf Crt, Toronto | $883 /sqft1.64% |
| 185 | The Verve | 120 Homewood Ave, Toronto | $883 /sqft3.53% |
| 186 | INDX Condos | 70 Temperance St, Toronto | $883 /sqft11.93% |
| 187 | Boiler Factory Lofts | 189 Queen St E, Toronto | $881 /sqft11.38% |
| 188 | X Condos | 110 Charles St E, Toronto | $881 /sqft10.44% |
| 189 | Aquarius at Waterpark City | 219 Fort York Blvd, Toronto | $881 /sqft7.51% |
| 190 | Neo - CityPlace | 4K Spadina Ave, Toronto | $881 /sqft1.23% |
| 191 | Clear Spirit | 70 Distillery Lane, Toronto | $880 /sqft11.27% |
| 192 | St. Lawrence Condominiums | 158 Front St E, Toronto | $880 /sqft7.99% |
| 193 | Montage - CityPlace | 25 Telegram Mews, Toronto | $880 /sqft3.57% |
| 194 | LTD | 15 Bruyeres Mews, Toronto | $879 /sqft2.90% |
| 195 | Studio 2 | 30 Nelson St, Toronto | $878 /sqft9.38% |
| 196 | 88 Queen Condos | 88 Queen St E, Toronto | $878 /sqftNA |
| 197 | Pinnacle Centre Ⅰ | 12 Yonge St, Toronto | $877 /sqft10.53% |
| 198 | King Edward Private Residences | 22 Leader Ln, Toronto | $876 /sqft7.27% |
| 199 | L Tower | 8 The Esplanade, Toronto | $876 /sqft8.97% |
| 200 | Library District | 170 Fort York Blvd, Toronto | $876 /sqft6.60% |
| 201 | Casa Condos | 33 Charles St E, Toronto | $876 /sqft1.94% |
| 202 | 500 QQ | 500 Queens Quay W, Toronto | $876 /sqft3.51% |
| 203 | 18 Yonge | 18 Yonge St, Toronto | $876 /sqft3.16% |
| 204 | Six50 King | 650 King St W, Toronto | $876 /sqft13.56% |
| 205 | Admiralty Point | 251 Queens Quay W, Toronto | $874 /sqftNA |
| 206 | Core Condos | 68 Shuter St, Toronto | $874 /sqft9.83% |
| 207 | Elev’n Residences | 1121 Bay St, Toronto | $872 /sqft1.26% |
| 208 | Playground Condos at Garrison Point | 50 Ordnance St, Toronto | $872 /sqft7.69% |
| 209 | Phoebe on Queen | 18 Beverley St, Toronto | $872 /sqft8.18% |
| 210 | X2 Condos | 101 Charles St E, Toronto | $871 /sqft9.46% |
| 211 | King Blue | 115 Blue Jays Way, Toronto | $870 /sqft7.86% |
| 212 | Kingly | 501 Adelaide St W, Toronto | $870 /sqft9.79% |
| 213 | Prime Condos | 319 Jarvis St, Toronto | $870 /sqft26.80% |
| 214 | The Allegro | 909 Bay St, Toronto | $870 /sqft2.24% |
| 215 | The Met | 21 Carlton St, Toronto | $869 /sqft2.82% |
| 216 | Mosaic | 736 Spadina Ave, Toronto | $869 /sqft10.29% |
| 217 | Industrial Revolution Ⅱ | 670 Richmond St W, Toronto | $867 /sqft1.83% |
| 218 | Trinity Lofts | 90 Trinity St, Toronto | $867 /sqft2.82% |
| 219 | 66 Portland | 66 Portland St, Toronto | $866 /sqft11.67% |
| 220 | Fashion House Lofts | 461 Adelaide St W, Toronto | $866 /sqft10.90% |
| 221 | Empire Quay House | 15 Richardson St, Toronto | $865 /sqftNA |
| 222 | 365 Church Condos | 365 Church St, Toronto | $865 /sqft10.97% |
| 223 | Pinnacle Centre | 16 Yonge St, Toronto | $863 /sqft10.55% |
| 224 | 32 Camden Street | 32 Camden St, Toronto | $863 /sqft2.25% |
| 225 | Axiom Condos | 460 Adelaide St E, Toronto | $862 /sqft3.80% |
| 226 | Waterclub Ⅱ - South Tower | 208 Queens Quay W, Toronto | $862 /sqft17.76% |
| 227 | DNA North Tower | 1005 King St W, Toronto | $862 /sqft7.90% |
| 228 | Post House Condominium | 105 George St, Toronto | $861 /sqft3.25% |
| 229 | Harbour View Estates Ⅲ | 5 Mariner Terr, Toronto | $860 /sqft5.21% |
| 230 | Apex at Cityplace | 381 Front St W, Toronto | $859 /sqft3.63% |
| 231 | Ice Condos | Ice Condos II | 12 York St, Toronto | $859 /sqft5.96% |
| 232 | 210 Simcoe | 210 Simcoe St, Toronto | $858 /sqft5.11% |
| 233 | Yonge + Rich | 25 Richmond St E, Toronto | $857 /sqft10.81% |
| 234 | West Harbour City Ⅰ | 628 Fleet St, Toronto | $857 /sqft4.65% |
| 235 | Time and Space Condos | 177 Front St E, Toronto | $856 /sqftNA |
| 236 | Pure Spirit | 33 Mill St, Toronto | $856 /sqft12.70% |
| 237 | The LakeShore Condos | 17 Bathurst St, Toronto | $855 /sqft18.54% |
| 238 | Electra Lofts | 1029 King St W, Toronto | $854 /sqft3.62% |
| 239 | College Park South Tower | 761 Bay St, Toronto | $853 /sqft12.76% |
| 240 | Infinity Ⅲ | 19 Grand Trunk Cres, Toronto | $852 /sqft5.46% |
| 241 | Via Bloor | 575 Bloor St E, Toronto | $852 /sqft8.37% |
| 242 | SQ2 at Alexandra Park | 80 Vanauley St, Toronto | $852 /sqft5.97% |
| 243 | Massey Square | 1000 King St W, Toronto | $851 /sqft3.82% |
| 244 | 85 Bloor | 85 Bloor St E, Toronto | $850 /sqft10.11% |
| 245 | Vu South Tower | 112 George St, Toronto | $849 /sqft9.38% |
| 246 | Social Condos | 100 Dalhousie St, Toronto | $848 /sqft11.54% |
| 247 | Parade | 15 Iceboat Terr, Toronto | $847 /sqft7.91% |
| 248 | Parade TWO | 21 Iceboat Terr, Toronto | $847 /sqft1.07% |
| 249 | Kings Court | 230 King St E, Toronto | $847 /sqft3.67% |
| 250 | Canary Commons | 475 Front St E, Toronto | $846 /sqft12.21% |
| 251 | Canary District Condos | 455 Front St E, Toronto | $846 /sqft9.25% |
| 252 | Twenty Collier | 20 Collier St, Toronto | $845 /sqft10.93% |
| 253 | Renaissance Plaza | 175 Cumberland St, Toronto | $844 /sqft6.83% |
| 254 | Cityscape Terrace | 500 Richmond St W, Toronto | $843 /sqft2.15% |
| 255 | Picasso on Richmond | 318 Richmond St W, Toronto | $843 /sqft10.51% |
| 256 | Minto 775 | 775 King St W, Toronto | $841 /sqft16.06% |
| 257 | Home Power Adelaide | 48 Power St, Toronto | $841 /sqft2.96% |
| 258 | Bloor Walk | 100 Hayden St, Toronto | $839 /sqft1.44% |
| 259 | BStreets Condos | 783 Bathurst St, Toronto | $838 /sqft9.04% |
| 260 | The King East | 318 King St E, Toronto | $838 /sqft10.40% |
| 261 | Fabrik Condos | 435 Richmond St W, Toronto | $836 /sqft12.07% |
| 262 | Massey Tower Condo | 197 Yonge St, Toronto | $836 /sqft12.04% |
| 263 | Rezen | 205 Frederick St, Toronto | $835 /sqft2.66% |
| 264 | 22 Condominiums | 22 Wellesley St E, Toronto | $835 /sqft3.51% |
| 265 | Wellington Square | 18 Stafford St, Toronto | $834 /sqft12.75% |
| 266 | Fleur Condos | 60 Shuter St, Toronto | $833 /sqft11.81% |
| 267 | The Wyatt | 20 Tubman Ave, Toronto | $833 /sqft11.22% |
| 268 | 75 Portland | 75 Portland St, Toronto | $830 /sqft12.43% |
| 269 | 9T6 | 96 St Patrick St, Toronto | $828 /sqft9.36% |
| 270 | Avenue 151 Yorkville | 151 Avenue Rd, Toronto | $828 /sqftNA |
| 271 | Liberties III | 44 Gerrard St W, Toronto | $828 /sqft16.64% |
| 272 | Neptune | Neptune Ⅱ at Waterpark City | 209 Fort York Blvd, Toronto | $827 /sqft5.42% |
| 273 | Luna | Luna Vista at Cityplace | 25 Capreol Crt, Toronto | $827 /sqft6.78% |
| 274 | Century Lofts | 365 Dundas St E, Toronto | $826 /sqft24.85% |
| 275 | Waterclub Ⅲ | 218 Queens Quay W, Toronto | $826 /sqft12.29% |
| 276 | One Park Place South Tower | 55 Regent Park Blvd, Toronto | $826 /sqft9.39% |
| 277 | Tannery Lofts | 736 Dundas St E, Toronto | $826 /sqft4.24% |
| 278 | Boutique II | 126 Simcoe St, Toronto | $825 /sqft12.09% |
| 279 | Residences at RCMI | 426 University Ave, Toronto | $825 /sqft3.39% |
| 280 | Aqua | 410 Queens Quay W, Toronto | $825 /sqft5.71% |
| 281 | Infinity Ⅰ | 30 Grand Trunk Cres, Toronto | $825 /sqft4.12% |
| 282 | King+ Condos | 39 Sherbourne St, Toronto | $824 /sqft3.65% |
| 283 | River City II | 32 Trolley Cres, Toronto | $824 /sqft12.52% |
| 284 | Forward Condos | 70 Queens Wharf Rd, Toronto | $822 /sqft15.65% |
| 285 | The Morgan | 438 Richmond St W, Toronto | $821 /sqft11.91% |
| 286 | Boutique Condos | 21 Nelson St, Toronto | $821 /sqft8.58% |
| 287 | The Yards at Fort York | 20 Bruyeres Mews, Toronto | $820 /sqft6.32% |
| 288 | The Element | 20 Blue Jays Way, Toronto | $820 /sqft8.92% |
| 289 | Atlantis at Waterpark City | 231 Fort York Blvd, Toronto | $820 /sqft2.69% |
| 290 | The 500 | 500 Sherbourne St, Toronto | $820 /sqft8.07% |
| 291 | One City Hall Place | 111 Elizabeth St, Toronto | $818 /sqft6.12% |
| 292 | Harbourside | 65 Harbour Square, Toronto | $818 /sqft5.46% |
| 293 | Soho Metropolitan | 350 Wellington St W, Toronto | $818 /sqft3.56% |
| 294 | University Plaza | 140 Simcoe St, Toronto | $818 /sqft8.20% |
| 295 | Adelaide Square | 140 Bathurst St, Toronto | $817 /sqft17.76% |
| 296 | 77 Shuter Street Condos | 88 Queen St E, Toronto | $817 /sqft19.22% |
| 297 | James Cooper Mansion | 28 Linden St, Toronto | $814 /sqft5.34% |
| 298 | River City Ⅰ | 51 Trolley Cres, Toronto | $814 /sqft12.06% |
| 299 | FLY Condos | 352 Front St W, Toronto | $813 /sqft13.47% |
| 300 | Corktown District Ⅰ | 549 King St E, Toronto | $813 /sqft9.20% |
| 301 | Paintbox | 225 Sackville St, Toronto | $813 /sqft9.83% |
| 302 | Ivory on Adelaide | 400 Adelaide St E, Toronto | $812 /sqft7.24% |
| 303 | District Lofts | 388 Richmond St W, Toronto | $809 /sqft20.67% |
| 304 | The Atrium on Queens Quay | 650 Queens Quay W, Toronto | $808 /sqft9.42% |
| 305 | Mozo | 333 Adelaide St E, Toronto | $807 /sqft7.14% |
| 306 | Couture | 28 Ted Rogers Way, Toronto | $806 /sqft8.27% |
| 307 | 12 Degrees | 15 Beverley St, Toronto | $804 /sqft12.22% |
| 308 | Queens Harbour | 600 Queens Quay W, Toronto | $803 /sqft6.26% |
| 309 | Space Lofts | 255 Richmond St E, Toronto | $803 /sqft13.02% |
| 310 | Malibu Condos at Harbourfront | 600 Fleet St, Toronto | $803 /sqft9.66% |
| 311 | Residences of Designers Walk | 330 Davenport Rd, Toronto | $802 /sqftNA |
| 312 | 50 Camden | 50 Camden St, Toronto | $801 /sqft5.97% |
| 313 | The Lotus | 8 Scollard St, Toronto | $801 /sqft14.46% |
| 314 | The Bloor Street Neighbourhood (BSN) | 35 Hayden St, Toronto | $801 /sqft8.84% |
| 315 | One Park Place North Tower | 170 Sumach St, Toronto | $800 /sqft11.56% |
| 316 | 80 Mill Street Condos | 80 Mill St, Toronto | $799 /sqft14.34% |
| 317 | The Rosedale on Bloor Condos | 395 Bloor St E, Toronto | $799 /sqft16.53% |
| 318 | Panorama | 38 Dan Leckie Way, Toronto | $799 /sqft10.09% |
| 319 | Vu North Tower | 116 George St, Toronto | $796 /sqft8.48% |
| 320 | The Memphis | 942 Yonge St, Toronto | $796 /sqft13.49% |
| 321 | Kensington Market Lofts | 160 Baldwin St, Toronto | $796 /sqft8.13% |
| 322 | Seventy-Four Spadina | 74 Spadina Rd, Toronto | $793 /sqft4.85% |
| 323 | Qwest | 168 Simcoe St, Toronto | $791 /sqft1.11% |
| 324 | Absolute Lofts | 77 Lombard St, Toronto | $789 /sqft0.89% |
| 325 | Matrix at CityPlace | 361 Front St W, Toronto | $788 /sqft6.27% |
| 326 | The Metropole | 7 King St E, Toronto | $788 /sqft6.33% |
| 327 | Grid Condos | 181 Dundas St E, Toronto | $786 /sqft14.17% |
| 328 | Stanley Condos | 403 Church St, Toronto | $786 /sqft14.64% |
