EXTRAS: Easy Access To Hwy 410. Water Softener (2020), A/C 2018 (Approx), Furnace 2010 (Approx).
Name | Size | Features |
---|---|---|
Foyer | 0.7 x 0.7 m | Marble Floor, Closet, O/Looks Family |
Living | 1.6 x 0.9 m | Laminate, Gas Fireplace, O/Looks Dining |
Dining | 1.1 x 1.0 m | Laminate, O/Looks Family, O/Looks Backyard |
Kitchen | 0.9 x 0.8 m | Laminate, Backsplash, Vaulted Ceiling |
Breakfast | 0.7 x 0.6 m | Laminate, Pantry, W/O To Yard |
Prim Bdrm | 1.8 x 1.1 m | Laminate, 3 Pc Ensuite, W/I Closet |
2nd Br | 1.5 x 1.5 m | Hardwood Floor, 4 Pc Ensuite, W/I Closet |
3rd Br | 1.3 x 0.9 m | Laminate, 2 Pc Ensuite, Sunken Bath |
Rec | 1.0 x 0.9 m | Laminate, Window |
Laundry | Unknown | Vinyl Floor, Large Closet |
Workshop | 0.7 x 0.7 m | Laminate |
